
Resuelve con Gama
El martes 04 de julio de 2023 en Gama Express Caurimare se escogieron aleatoriamente a los 20 ganadores de Resuelve con Gama, donde por compras mayores a Ref. 20 o equivalente en Bs del 14 al 30 de junio en las sucursales Express Chuao y Caurimare recibían un cupón y si era cliente Gama Club recibía uno adicional, participaría por 20 bonificaciones de Ref. 100 en la tarjeta Gama Club.
Todos serán contactados vía telefónica y correo electrónico para hacer uso de su premio, tendrán (1) semana para reclamar el mismo. Transcurrido el tiempo, se seleccionará otro ganador.
¡Felicidades a todos nuestros clientes!
| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | CÉDULA |
|---|---|---|
| 1 | Patrizia Paris | 5.533.881 |
| 2 | Alesander De Izaguirre | 11.060.521 |
| 3 | Angel Omar Ponceleon Rojas | 6.500.387 |
| 4 | Jhonny Leonardo Mele Niño | 18.675.727 |
| 5 | Claudio Mosca | 12.094.598 |
| 6 | Soraya Amelia Borges De Vitagliano | 5.216.581 |
| 7 | José Cavaleiro | 14.406.456 |
| 8 | César Guillermo Bustamante Pulido | 2.945.898 |
| 9 | Iker Lund Cano | 29.863.140 |
| 10 | Jonny Polazzo Nones | 3.816.018 |
| 11 | Daniel Eduardo Peñaranda Diaz | 19.398.654 |
| 12 | Legna Mayury Zapata Mijares | 15.164.860 |
| 13 | Wladimir José Villegas Rodríguez | 18.084.451 |
| 14 | Laura Cecilia Bermon López | 5.012.702 |
| 15 | Isabel Roo | 6.702.846 |
| 16 | Luz Ache | 16.178.794 |
| 17 | Silvia Wulff | 2.766.228 |
| 18 | Brigitte Zulymar Mendoza Rodríguez | 23.708.440 |
| 19 | Silvia Cristina Otero Riera | 20.932.625 |
| 20 | Rafael José Arvelo Pino | 9.880.980 |



