
Por compras de Ref.30 o su equivalente en Bs. Según la tasa BCV del día usando Cashea del 18 al 28 de agosto, nuestros clientes participaron por una giftcard de Ref.80 para ser usada en la Librería Araira.
Los 30 afortunados están siendo contactados vía telefónica y correo electrónico para retirar su premio y hacer uso del mismo. Tendrán hasta el 05 de septiembre para disfrutarlo.
Esperamos continuar con más dinámicas atractivas y diferentes para nuestros clientes.
| Ganador | Cédula |
| YENDER JOSÉ RAMÍREZ REINOZA | V 29.839.343 |
| JHONNY MOLERO | V 12.798.594 |
| ANTONIO JOSÉ MONIZ CARRERO | V 11.048.485 |
| VALTER BERNARDINO NUNES DA SILVA | V 14.121.225 |
| LUCELYS NAVAS DÍAZ | V 19.014.966 |
| ANGELA GRANIERI TORRES | V 11.055.682 |
| WINDER MAKLEY VELÁSQUEZ ACOSTA | V 29.592.608 |
| JOSÉ DANIEL PINTO CERCHIONE | V 19.242.060 |
| ANDERSON THOMAS DÍAZ QUINTERO | V 19.096.992 |
| JESÚS VICENTE MEDINA NIÑO | V 12.161.391 |
| PEDRO VICENTE NAVARRO GIL | V 17.687.153 |
| REINALDO JAVIER MOGOLLÓN LORENZO | V 16.343.690 |
| CHARLY COROMOTO MONSALVE VIVAS | V 15.506.268 |
| JAIME JOSÉ RAMÍREZ | V 9.642.036 |
| JOSÉ GREGORIO ZERPA MENDEZ | V 11.319.084 |
| MARILIN ROSELINE GÓMEZ RANGEL | V 11.033.907 |
| JENNIFER THAIS PERDOMO FIGUEREDO | V 16.472.540 |
| CARLOS EDUARDO LARENAS FERRO | V 13.586.714 |
| ROSMARY DEL VALLE CASTAÑEDA FERNAN | V 16.239.716 |
| JOBETH COROMOTO CALDERÓN PIRELA | V 15.755.611 |
| SASHA TORREALBA RODRÍGUEZ | V 16.202.862 |
| ALFREDO JOSÉ GIL MAITA | V 18.417.718 |
| ORIANA VALENTINA AGUILAR PAREDES | V 27.450.262 |
| OLEGARIO MENESES | V 13.470.999 |
| MARÍA DANIELA BAEZ GONZÁLEZ | V 17.802.497 |
| DANIEL LORENZO SOLOVJOV | V 16.247.622 |
| MORAIMA IRINIA MÉNDEZ FLORES | V 8.750.830 |
| JOSEFA ISABEL GUIA FEBLES | V 4.675.725 |
| MARÍA DANIELA RAMÍREZ GARCÍA | V 16.236.863 |
| JOSÉ SOAREZ | V 13.286.741 |



