El viernes 21 de febrero de 2025 en nuestras oficinas principales a las 11:30 am se llevó a cabo el sorteo de la dinámica Con Gama celebra el amor por todo lo alto, donde aleatoriamente se escogieron a los 27 ganadores de esta dinámica. Por compras mayores o equivalentes a Ref. 30 o su equivalente en Bs. a la tasa BCV del día e incluyeran productos de las marcas Mary, Caledonia, Buchanan’s y Gama del 03 al 16 de febrero de 2025 todos nuestros clientes recibían un código y si son cliente Gama Club dos códigos.
Contamos la presencia de la Notaria Pública Indira Paiva del Municipio Chacao quien certificó la veracidad de los resultados.
Los afortunados serán contactados vía telefónica y correo electrónico para asistir al evento y hacer uso de su premio. Tendrán hasta el 28 de febrero para reclamar el mismo, luego de la fecha se contactarán a otros clientes.
Esperamos continuar con más dinámicas atractivas y diferentes para nuestros clientes.
| Nº | Ganador | Cédula | Premio | Sucursal | Código |
| 1 | María Teresa Casanova Herrera | 4.765.229 | Full day a Los Roques | Plus Santa Eduvigis | PSE-8C3FC |
| 2 | Julio Chenhung Wong Young | 4.005.218 | Full day a Los Roques | La India | LIN-99A63 |
| 3 | Hiliana Sommerline Fernández Graterol | 13.642.576 | Full day a Los Roques | Plus Santa Eduvigis | PSE-476C4 |
| 4 | Liliana Osorio De Dahl | 4.996.068 | Full day a Los Roques | Plus Santa Eduvigis | PSE-4FDD2 |
| 5 | Tomás Pérez | 11.677.087 | Cena en Hotel Humboldt | Express Santa Fe | ESF-E0145 |
| 6 | Alex David Mendoza Rangel | 13.707.093 | Cena en Hotel Humboldt | Express Las Mercedes | ELM-F9EF7 |
| 7 | Catherine Alejandra Marroquín García | 26.411.731 | Cena en Hotel Humboldt | Express La Castellana | ELC-2429A |
| 8 | Mariana De Los Ángeles Delgado Fuentes | 18.277.590 | Bonificación en Gama Club | Plus Santa Eduvigis | PSE-05A45 |
| 9 | Gustavo Hernán Castillo Tovar | 5.149.960 | Bonificación en Gama Club | Plus Santa Eduvigis | PSE-A0DED |
| 10 | Passy Teresa Olivier Ortega | 15.441.179 | Bonificación en Gama Club | Macaracuay | MAC-D8A39 |
| 11 | Muriel Valentina Camposano Carvajal | 18.809.386 | Bonificación en Gama Club | Express Las Mercedes | ELM-9A28E |
| 12 | Ana María Cordoba Pirela | 17.760.736 | Bonificación en Gama Club | 360 La Trinidad | PLT-B86CD |
| 13 | Heidy Margarita Graterol Álvarez | 11.678.576 | Bonificación en Gama Club | Express La Urbina | ELU-6CDA0 |
| 14 | Audrey Josefina Torres Sánchez | 10.515.061 | Bonificación en Gama Club | 360 La Trinidad | PLT-8F231 |
| 15 | Romer Guillermo Briceño Fonseca | 18.607.309 | Bonificación en Gama Club | Express Las Mercedes | ELM-243D1 |
| 16 | Genevieve Marie Pirenne De Cohen | 13.800.670 | Bonificación en Gama Club | Plus Santa Eduvigis | PSE-75229 |
| 17 | Conchita De Carvajal | 2.798.857 | Bonificación en Gama Club | Vizcaya | VIZ-9E8F1 |
| 18 | Yuri Mary Nakay Aranguren | 11.307.579 | Bonificación en Gama Club | Express La Trinidad | ELT-F4536 |
| 19 | Josefina De Peñaloza | 5.587.700 | Bonificación en Gama Club | Macaracuay | MAC-58E3D |
| 20 | Manuel Alejandro Rodríguez Carias | 23.689.520 | Bonificación en Gama Club | Panamericana | PAN-25B16 |
| 21 | Gustavo Gorrín | 3.658.332 | Bonificación en Gama Club | Express Chuao | ECH-34F5B |
| 22 | Filomena Lofrumento De Márquez | 6.070.199 | Bonificación en Gama Club | Express Los Palos Grandes | EPG-EAF8E |
| 23 | Rosalba Yañez | 4.293.320 | Bonificación en Gama Club | Plus Santa Eduvigis | PSE-3FBC5 |
| 24 | Carolina Tabata Reyes De Perillo | 9.953.160 | Bonificación en Gama Club | Express Santa Fe | ESF-2B3E9 |
| 25 | Pedro Armas | 5.966.034 | Bonificación en Gama Club | Express Los Palos Grandes | EPG-7E92F |
| 26 | Julio José Hernández Cisneros | 19.352.918 | Bonificación en Gama Club | Express Caurimare | ECA-E0C98 |
| 27 | Martín Osuna | 6.504.749 | Bonificación en Gama Club | 360 La Trinidad | PLT-D31F8 |




