El lunes 09 de enero de 2023 en nuestras Oficinas Principales se escogieron aleatoriamente a los 24 ganadores de El Premiatón, donde al comprar cuatro productos Mary o Caledonia en cualquiera de sus presentaciones del 10 de noviembre al 10 de diciembre de 2022 tanto en sucursales o canal de compra en línea, los clientes participarán por un mercado de Ref. 300 cada uno.
Todos serán contactados vía telefónica y correo electrónico para hacer uso de su premio, tendrán (1) semana para reclamar el mismo. Transcurrido el tiempo, se seleccionará otro ganador.
¡Felicidades a todos nuestros clientes!
N° | Nombre y apellido | C.I |
1 | Segundo Julio Rivera Muentes | 23.691.287 |
2 | Gloria Esther Castro De Alba | 18.938.992 |
3 | Isabel suárez | 7.920.229 |
4 | Wilmer Florido | 11.500.647 |
5 | Naily Verónica Cabrera Guerra | 11.969.836 |
6 | Wilma Escalona | 4.361.645 |
7 | Morella Mancera De Tovar | 7.682.460 |
8 | Domenica Rosario Deli Carpiani De Jarrón | 10.548.306 |
9 | Francisco Di Girolamo | 4.770.977 |
10 | Humberto Peláez | 14.594.677 |
11 | Juan Carlos Pelayo Guerrero | 5.967.267 |
12 | Nubia Estelita Urbina Contreras | 20.122.689 |
13 | Rafael Riera Piñango | 12.638.433 |
14 | Elizabeth Belandria Suárez | 18.561.848 |
15 | Adela Martínez | 6.520.540 |
16 | Andreina Pavan Misle | 14.021.389 |
17 | Emelina Julio | 15.165.976 |
18 | Candida Hurtado | 2.888.609 |
19 | Jesús Roberto Rodríguez González | 16.433.514 |
20 | María Pérez | 10.963.573 |
21 | Abel Martins | 81.460.121 |
22 | Solange Serra | 6.822.797 |
23 | Beatriz Valdes | 23.186.201 |
24 | Fernan Romano Altuve Febres |
985.957 |